
Classification
Articles
直流電阻快速測(cè)試儀取代傳統(tǒng)工藝,憑得是真材實(shí)料
2020-10-24 手持式高低壓CT變比測(cè)試儀技術(shù)要點(diǎn)
2016-09-12
2015-08-24
2018-01-15
2013-07-17 產(chǎn)品展示/ Product display

上海500A/50mV-75mV分流器環(huán)境條件:-40~+60℃,相對(duì)濕度≤95%(35℃)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪 問 量:1469
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
上海500A/50mV-75mV分流器規(guī)格參數(shù)
| 種類50mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 117 | 86 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 117 | 86 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 117 | 86 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 640 |
| 600A | 123 | 90 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 種類60mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 126 | 96 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 126 | 96 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 126 | 96 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 132 | 98 | 55 | 21 | 13 | 4 | 830 |
| 種類75mv規(guī)格TYPE | 總長(zhǎng)L1 | 大孔距L2 | 寬W | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量g |
| 250A~300A | 138 | 107 | 35 | 18.5 | 13 | 4 | 430 |
| 400A | 138 | 107 | 44 | 18.5 | 13 | 4 | 530 |
| 500A | 138 | 107 | 55 | 18.5 | 13 | 4 | 650 |
| 600A | 144 | 111 | 55 | 21 | 13 | 4 | 840 |
分流器專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 56473709
: