
Classification
Articles
直流電阻快速測試儀取代傳統(tǒng)工藝,憑得是真材實(shí)料
2020-10-24
2016-09-12
2015-08-24
2018-01-15
2013-07-17 產(chǎn)品展示/ Product display

勝緒800A/50mA-75mA分流器負(fù)載下發(fā)熱:溫升變化趨于穩(wěn)定后,50A以下≤80℃ 50A以上≤120℃。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪 問 量:1280
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
勝緒800A/50mA-75mA分流器規(guī)格參數(shù)
| 種類50mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 800A | 123 | 90 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.0 |
| 1000A | 163 | 122 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.5 |
| 1200A | 165 | 124 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.8 |
| 1500A | 163 | 122 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.2 |
| 種類60mv規(guī)格TYPE | 總長L1 | 大孔距L2 | 寬W1 | 兩孔距W2 | 高H | 大孔徑M1 | 螺絲M | 重量Kg |
| 800A | 132 | 98 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.05 |
| 1000A | 172 | 131 | 70 | 35 | 21 | 13 | 4 | 1.57 |
| 1200A | 174 | 133 | 85 | 45 | 21 | 13 | 4 | 1.9 |
| 1500A | 172 | 131 | 100 | 49 | 21 | 13 | 4 | 2.3 |
分流器專業(yè)制造商上海勝緒電氣有限公司,熱忱歡迎您的來電!
: 56473709
: