
Classification
Articles
有哪些方法可以對(duì)鉗形接地電阻測(cè)試儀進(jìn)行校準(zhǔn)?
2025-03-13
2014-07-21 高壓試驗(yàn)變壓器現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)方法
2012-09-17
2015-03-24 50A直流電阻快速測(cè)試儀可實(shí)現(xiàn)變壓器直阻的快速測(cè)量
2025-06-17 產(chǎn)品展示/ Product display

交直流單相瓦特表/D77-W交直流單相瓦特表采用磁感應(yīng)阻尼和具有減少視差的反射鏡子和指針讀數(shù)裝置。量限的改變用轉(zhuǎn)換開關(guān)來實(shí)現(xiàn)。
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-01-04
訪 問 量:1221
立即咨詢
聯(lián)系電話:13774416198
交直流單相瓦特表/D77-W交直流單相瓦特表產(chǎn)品技術(shù)參數(shù):
| 型號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 交直流單相瓦特表/D77-W交直流單相瓦特表主要技術(shù)指標(biāo) | 出廠價(jià)格(元) | |||
| 量 限 | 表盤格數(shù) | 外形尺寸 | ||||
| D77-W | 交直流單相瓦特表 | 額定電壓(V) | 額定電流(A) | 75 | 225x165x92mm 帶提手表 234x177x92mm | 900 |
| 0-75-150-300-600V | 0-0.5-1A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-1-2A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-2.5-5A | |||||
| 0-75-150-300-600V | 0-5-10A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-0.5-1A | 120 | ||||
| 0-48-120-240-480V | 0-1-2A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-2.5-5A | |||||
| 0-48-120-240-480V | 0-5-10A | |||||
| 特點(diǎn)及用途 | 采用張絲結(jié)構(gòu)儀表標(biāo)度尺長(zhǎng)度110mm工作頻率45-65HZ,做標(biāo)準(zhǔn)表之用,重量2kg,被評(píng)為部?jī)?yōu)質(zhì)品和省優(yōu)質(zhì)品,可代替D26、D56型儀表 此表可加保險(xiǎn)管供學(xué)校實(shí)驗(yàn)室為學(xué)生實(shí)驗(yàn)用 | |||||
